※価格はすべて税込価格です。
業務ソフト導入サービス料金一覧 | |||
---|---|---|---|
基本コース | 訪問指導3時間コース | 3時間×1回 | 44,000円~ |
訪問指導5時間コース | 5時間×1回 | 66,000円~ | |
トレーニングコース(12時間) | 3時間×4回 | 176,000円~ | |
ミドルコース(18時間) | 3時間×6回 | 253,000円~ | |
マスターコース(24時間) | 3時間×8回 | 330,000円~ | |
その他コース | インストールコース | スタンドアロン版ソフトウェア 1本につき | 33,000円~ |
追加料金(1本につき) | 11,000円~ | ||
入力代行コース | 出張入力代行 | 基本料金(1日につき) | 55,000円~ |
+1時間あたり料金 | 11,000円~ | ||
お預かり入力代行 | |||
財務会計 マスター登録コース | 基本料金 | 11,000円~ | |
+勘定・補助科目・摘要 1件につき | 110円~ | ||
+バインダー登録 1明細につき | 110円~ | ||
財務会計 伝票入力コース | 基本料金 | 11,000円~ | |
+300明細行まで | 33,000円~ | ||
+301明細行より 1明細につき | 110円~ | ||
販売仕入 マスター登録コース | 基本料金 | 11,000円~ | |
+得意先100件まで | 22,000円~ | ||
+101件より 1件につき | 110円~ | ||
+仕入先100件まで | 22,000円~ | ||
+101件より 1件につき | 110円~ | ||
+商品100点まで | 16,500円~ | ||
+101点より 1点につき | 110円~ | ||
販売仕入 伝票入力コース | 基本料金 | 11,000円~ | |
+1000明細行まで | 33,000円~ | ||
+1001明細行より 1明細につき | 33円~ | ||
給与計算 マスター登録コース | 基本料金 | 22,000円~ | |
+社員1名につき | 880円~ | ||
帳票作成コース | 帳票レイアウト (ユーザー様の伝票に合わせて作成) |
1帳票につき (作成後、直接伺って納品の場合) |
66,000円~ |
1帳票につき (作成データご送付により納品、 ユーザー様にて設定していただく場合) |
33,000円~ | ||
給与計算コース | カスタム計算式設定コース | 10明細項目まで | 33,000円~ |
個別セミナーコース | 弊社にご来社いただきまして、 個別にご指導いたします。 |
1時間あたり | 11,000円~ |
【ご注意】
- 上記の料金は、土・日・祝祭日を除く平日9:00~17:00のものです。上記以外の時間帯は、2割増料金となります。
- ネットワーク環境は、ご相談の上見積もらせていただきます。
- 上記の料金は全て税込価格です。
- 東京23区以外の場合は、別途出張料(交通費含む)をご請求させていただきます。
- 訪問指導を延長された場合は、1時間につき12,000円(税抜)を申し受けます。
- お客様のご都合による3営業日以内のキャンセルは、料金を請求させていただきます。
お申込みの際は、下記の「お申込み書はこちら」ボタンをクリックしていただき、PDFファイルのお申込書をプリントアウト後に、必要事項をご記入のうえ弊社までFAXにてご送付くださいませ。
株式会社ディー・マネージ
業務ソフト導入サービス申込先
FAX: 03-6862-5004